
| Çêker | Dongfeng | ||||||
| deşt | MPV-ya navîn | ||||||
| cureyê enerjiyê | elektrîka saf | ||||||
| motora elektrîkê | elektrîkî ya paqij 122 hesp | ||||||
| Menzîla gerê ya elektrîkî ya paqij (km) | 401 | ||||||
| dema barkirinê (Saet) | şarjkirina bilez 0.58 demjimêr / şarjkirina hêdî 13 demjimêr | ||||||
| barkirina bilez (%) | 80 | ||||||
| Hêza herî zêde (kW) | 90 (122Ps) | ||||||
| herî zêde torka (N m) | 300 | ||||||
| gearbox | Gearboxa yek-leza wesayîta elektrîkê | ||||||
| dirêjahî x firehî x bilindahî (mm) | 5135x1720x1990 | ||||||
| Pêkhateya laş | MPV 4 Derî û 7 Kursî | ||||||
| leza herî zêde (km/h) | 100 | ||||||
| Xerckirina enerjiyê ji bo her 100 kîlometreyan (kWh/100km) | 16.1 | ||||||
Zêdetirî 35 welatan vedihewîne.
Perwerdehiya xizmetê bide.
Depoya parçeyên yedek.